Psychology Alumni Survey, 1997
Survey No. Advisor Usefulness Social Act. Quality Faculty Labs Class Rooms Computer Res. Library Res. Career Res. Video Res. Age
1 2.00 3.00 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 22
2 3.00 4.00 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 25
3 4.00 4.00 1.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 38
4 4.00 3.00 3.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 22
5 4.00 4.00 3.0 4.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 25
6 2.00 1.00 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 22
7 4.00 3.00 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 25
8 3.00 2.00 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 25
9 2.00 4.00 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 29
10 2.00 4.00 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 29
11 3.00 4.00 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 22
12 4.00 2.00 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 25
13 2.00 2.00 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 27
14 3.00 4.00 2.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 22
15 3.00 3.00 1.0 2.0 2.5 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 25
16 3.00 3.00 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 3.0 25
17 4.00 3.00 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 22
18 0.00 4.00 1.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 40
19 1.00 3.00 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0 3.0 1.0 25
20 2.00 3.00 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 22
21 4.00 4.00 2.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 30
22 3.00 3.00 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 1.0 3.0 2.0 22
23 4.00 4.00 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 22
24 3.00 4.00 3.0 4.0 4.0 2.0 2.0 4.0 1.0 2.0 22
25 1.00 2.00 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25
26 4.00 3.00 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 22
27 4.00 4.00 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 2.0 29
28 1.00 4.00 2.0 3.0 4.0 4.0 1.0 4.0 2.0 2.0 3.0 22
29 3.00 4.00 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 22
30 2.00 4.00 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 22
31 4.00 4.00 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 22
32 4.00 4.00 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 25
33 3.00 3.00 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 41
34 2.00 2.00 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 22
35 1.00 2.00 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 26
36 3.00 4.00 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 22
37 2.00 3.00 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 29
38 3.00 3.00 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 22
39 1.00 4.00 2.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 1.0 3.0 29
40 3.00 2.00 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 22
41 1.00 3.00 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 26
42 1.00 3.00 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 26
43 2.00 4.00 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 25
44 3.00 2.00 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.0 2.0 3.0 22
45 3.00 3.00 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 29
46 1.00 2.00 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 2.0 3.0 22
47 4.00 3.00 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 22
48 2.00 2.00 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 29
49 1.00 3.00 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 26
50 3.00 4.00 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 23
51 2.00 4.00 1.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 22
52 4.00 1.00 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 22
53 3.00 2.00 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 4.0 21
54 4.00 4.00 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 4.0 22
55 2.00 4.00 2.0
56 3.00 3.00 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 22
57 4.00 2.00 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 22
58 4.00 4.00 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 22
59 2.00 4.00 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 22
60 3.00 3.00 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 1.0 2.0 3.0 29
61 4.00 3.00 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 26
62 1.00 3.00 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0 22
63 2.00 2.00 3.0 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 22
64 1.00 2.00 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 21
65 2.00 3.00 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 22
66 3.00 4.00 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 29
67 3.00 4.00 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 22
68 4.00 3.00 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 22
69 2.00 3.00 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 25
70 2.00 4.00 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 25
71 3.00 2.00 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 22
72 4.00 3.00 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 22
73 2.00 4.00 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.0 2.0 3.0 21
74 2.00 4.00 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0 22
75 2.00 2.00 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 35
76 2.00 4.00 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 29
77 3.00 3.00 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 22
78 4.00 4.00 1.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 33
79 4.00 3.00 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 25
80 3.00 3.00 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 26
81 4.00 4.00 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 25
X-bar 2.70 3.17 2.66 3.63 3.63 3.14 2.76 3.08 2.49 2.28 2.69 24.84
st. dev. 1.07 0.83 0.99 0.58 0.59 0.87 0.72 0.91 0.86 0.81 0.74 4.21
Advisor Usefulness Social Act. Quality Faculty Labs Class Rooms Computer Res. Library Res. Career Res. Video Res. Age
Advisor 1.00
Usefulness 0.11 1.00
Social Act. 0.22 0.13 1.00 Bold = p<.01
Quality 0.42 0.28 0.29 1.00
Faculty 0.31 0.18 0.35 0.73 1.00
Labs 0.11 0.13 0.25 0.42 0.46 1.00
Class Rooms 0.22 0.19 0.12 0.27 0.21 0.26 1.00
Computer Res. 0.16 0.17 0.33 0.29 0.30 0.59 0.05 1.00
Library Res. 0.15 0.10 -0.01 0.09 0.07 0.24 0.21 0.26 1.00
Career Res. 0.46 0.20 0.06 0.21 0.24 0.31 -0.04 0.35 0.45 1.00
Video Res. 0.22 0.18 0.08 0.11 0.17 0.38 0.01 0.48 0.26 0.46 1.00
Age -0.12 0.14 -0.31 -0.16 -0.22 0.01 0.21 -0.04 0.30 0.05 -0.09 1.00
T-tests for r = 0.0 Advisor Usefulness Social Act. Quality Faculty Labs Class Rooms Computer Res. Library Res. Career Res. Video Res. Age
Advisor
Usefulness 1.025722 t=r*sqroot(n-2)/sqroot(1-r^2) For p>.01, t=2.660 at 60 df df=n-2=79
Social Act. 2.046977 1.1894815
Quality 4.146163 2.545929 2.707812
Faculty 2.8563 1.6015296 3.355482 9.551174
Labs 0.995582 1.130934 2.292397 4.1578856 4.65938
Class Rooms 2.040767 1.7461601 1.0795647 2.4952206 1.890962 2.3636
Computer Res. 1.444156 1.5727208 3.108064 2.6785839 2.76612 6.554 0.45458569
Library Res. 1.355459 0.8858834 -0.109632 0.84165143 0.652249 2.2251 1.95497601 2.411064601
Career Res. 4.57452 1.8244425 0.5786734 1.95083132 2.195807 2.872 -0.368637798 3.36901453 4.4242468
Video Res. 2.00704 1.5938545 0.6709474 0.94580208 1.571818 3.651 0.116119791 4.86655158 2.396106583 4.5850138
Age -1.049766 1.2994128 -2.935 -1.4741184 -1.998792 0.1166 1.86521776 -0.388909183 2.7625519 0.46562563 -0.789115