1901A
1 1 0 -29 -74
90 independent ternary forms in M(1901,1901).
1 : 3 2535 2535 -2534 -2 -2
0 : 8 951 1903 2 8 4
1 : 12 635 1904 4 12 8
1 : 15 507 2031 -506 -14 -2
0 : 15 508 2028 508 4 8
1 : 23 331 1988 -328 -20 -6
0 : 23 664 992 332 4 16
-2 : 27 284 1972 284 8 16
0 : 32 716 719 484 28 20
1 : 39 195 1959 -194 -38 -2
0 : 39 587 780 -584 -4 -18
-1 : 39 200 1951 200 14 28
1 : 40 191 1911 6 40 12
1 : 40 195 1911 14 40 28
-2 : 48 476 639 4 32 12
0 : 56 408 679 272 4 12
0 : 56 416 691 292 52 44
1 : 59 135 1940 -116 -40 -38
0 : 59 399 655 -106 -50 -54
-2 : 60 127 1916 4 60 8
1 : 60 131 1916 16 60 32
-2 : 68 336 671 224 4 12
0 : 68 347 671 -222 -4 -56
-2 : 71 108 1928 108 8 16
2 : 71 323 644 -104 -20 -22
0 : 71 432 536 324 12 32
0 : 71 223 972 124 48 50
1 : 72 107 1919 10 72 20
-1 : 72 115 1919 26 72 52
-1 : 75 103 1940 -92 -64 -22
-2 : 75 104 1927 104 14 28
-2 : 84 272 643 4 56 12
2 : 84 287 636 12 28 72
2 : 87 351 527 266 30 22
1 : 87 92 1924 92 20 40
0 : 87 104 1927 104 38 76
0 : 87 368 527 276 30 80
-2 : 88 191 956 20 44 80
-2 : 92 248 671 -164 -60 -4
2 : 103 148 984 -68 -100 -12
0 : 103 300 528 236 68 44
2 : 104 224 675 164 84 44
0 : 104 228 659 152 20 60
-2 : 107 224 648 -52 -60 -68
0 : 108 295 516 176 100 76
-2 : 119 192 639 64 2 12
2 : 119 392 407 348 106 64
0 : 119 331 392 -44 -64 -74
2 : 119 344 407 112 106 108
-2 : 119 219 660 -16 -100 -114
-2 : 127 240 479 60 2 16
2 : 127 151 960 -44 -32 -126
2 : 128 179 656 -116 -36 -20
-2 : 128 192 655 128 28 84
0 : 131 295 432 -152 -116 -50
0 : 131 191 640 -48 -28 -94
-2 : 132 359 404 352 20 84
0 : 132 359 412 -324 -68 -84
0 : 135 236 524 196 96 76
-2 : 135 239 515 190 66 86
0 : 139 280 383 56 6 60
2 : 147 164 679 -140 -62 -72
-2 : 151 207 504 -148 -16 -58
2 : 151 259 407 162 50 66
0 : 152 156 651 104 20 60
2 : 152 164 679 140 132 92
0 : 159 287 336 144 28 6
-2 : 159 287 363 146 134 6
2 : 159 199 504 76 128 70
0 : 159 223 479 -38 -22 -142
0 : 160 191 524 -188 -28 -24
0 : 160 207 523 194 12 104
-2 : 164 287 327 102 40 76
-4 : 164 287 348 -64 -124 -76
0 : 179 239 383 -34 -22 -138
4 : 187 287 327 -102 -178 -42
0 : 191 239 360 200 36 10
0 : 191 239 352 44 160 10
0 : 191 236 399 -108 -26 -168
0 : 199 272 352 220 192 60
2 : 199 211 404 80 132 126
0 : 200 231 351 -142 -84 -48
2 : 200 231 359 166 116 48
-2 : 223 243 284 48 100 62
0 : 231 244 351 -196 -142 -112
2 : 231 272 340 -188 -100 -196
0 : 231 248 340 -52 -100 -216
-2 : 231 248 376 196 208 216
2 : 236 244 347 -64 -232 -132
0 : 239 263 299 -202 -110 -90
Back to the top of the page
1907A
1 -1 1 -46 130
93 independent ternary forms in M(1907,1907).
0 : 3 2543 2543 -2542 -2 -2
0 : 4 1907 1908 0 -4 0
0 : 7 1091 2180 -1088 -4 -6
0 : 12 636 1907 0 0 -4
0 : 16 479 1911 6 16 12
1 : 23 664 995 332 2 8
-1 : 23 336 1991 336 10 20
0 : 27 287 1980 -276 -16 -22
0 : 28 276 1907 0 0 -20
0 : 36 212 1907 0 0 -4
0 : 36 219 1916 16 36 32
-1 : 39 587 783 -586 -10 -6
1 : 39 196 1956 196 4 8
0 : 39 203 1959 -186 -22 -34
0 : 40 383 956 4 20 16
0 : 48 159 1919 2 48 4
0 : 48 163 1919 14 48 28
-1 : 52 147 1920 4 52 8
1 : 52 156 1907 0 0 -44
-1 : 55 280 971 140 6 24
1 : 55 287 972 -132 -16 -46
0 : 63 123 1948 -112 -52 -22
-1 : 63 487 492 -112 -44 -26
1 : 63 131 1943 -106 -38 -50
0 : 64 479 596 -476 -4 -24
0 : 67 116 1936 116 12 24
1 : 71 215 971 -106 -34 -6
-1 : 71 323 647 110 26 14
1 : 71 112 1935 112 18 36
-1 : 71 447 544 344 44 70
0 : 75 311 712 -304 -4 -42
1 : 84 91 1928 4 84 8
0 : 84 92 1907 0 0 -20
0 : 84 103 1928 32 84 64
-1 : 84 108 1907 0 0 -76
1 : 87 351 527 -262 -18 -10
-1 : 87 91 1943 -74 -70 -34
1 : 87 364 527 -256 -18 -68
-1 : 87 107 1935 -66 -46 -82
0 : 88 175 959 6 44 24
0 : 92 255 679 -146 -76 -48
-1 : 95 164 983 -64 -86 -36
1 : 95 248 656 100 72 52
1 : 95 251 647 94 42 62
-1 : 95 175 975 106 66 74
0 : 100 167 992 -148 -12 -76
0 : 103 152 963 76 10 40
0 : 103 311 524 -204 -48 -78
1 : 107 215 644 -68 -32 -22
1 : 108 287 495 -138 -16 -44
0 : 116 331 407 142 76 32
1 : 116 344 407 -104 -76 -84
1 : 120 191 639 2 40 12
-1 : 120 215 639 18 40 108
-1 : 131 183 668 -28 -120 -66
0 : 131 311 412 -156 -48 -102
0 : 136 284 411 -96 -100 -44
0 : 136 296 395 -100 -36 -92
0 : 144 223 479 10 36 80
1 : 152 155 660 112 68 52
-1 : 152 167 664 128 84 100
-1 : 155 156 640 52 12 72
0 : 159 192 519 -44 -158 -8
0 : 159 296 348 -124 -88 -72
-1 : 159 296 360 172 124 72
1 : 159 207 484 64 52 98
1 : 160 239 383 2 32 20
-1 : 160 244 407 24 128 60
0 : 164 235 452 -168 -148 -40
0 : 164 256 419 -180 -16 -124
0 : 167 183 524 -132 -120 -14
0 : 167 276 400 -212 -152 -36
0 : 167 276 360 -28 -164 -36
1 : 175 339 352 -284 -48 -154
0 : 183 192 524 -76 -132 -136
0 : 187 300 311 -84 -138 -104
0 : 191 248 371 -180 -94 -80
0 : 191 248 343 68 134 80
0 : 191 244 439 -36 -174 -184
0 : 191 207 480 -28 -24 -190
0 : 203 264 351 -256 -102 -28
0 : 211 215 428 -44 -160 -170
0 : 212 239 324 -68 -12 -140
1 : 212 239 371 138 200 140
-1 : 215 252 284 108 12 56
0 : 215 264 295 -80 -98 -116
-1 : 220 243 287 -66 -92 -16
1 : 220 255 311 110 172 104
1 : 223 264 295 80 138 148
0 : 227 255 351 230 210 134
-1 : 239 287 299 262 106 174
-1 : 251 255 311 110 194 206
-1 : 255 264 351 256 230 236
Back to the top of the page
1907B
0 -1 1 -2 3
93 independent ternary forms in M(1907,1907).
1 : 3 2543 2543 -2542 -2 -2
-1 : 4 1907 1908 0 -4 0
-1 : 7 1091 2180 -1088 -4 -6
2 : 12 636 1907 0 0 -4
-1 : 16 479 1911 6 16 12
0 : 23 664 995 332 2 8
-1 : 23 336 1991 336 10 20
-2 : 27 287 1980 -276 -16 -22
0 : 28 276 1907 0 0 -20
0 : 36 212 1907 0 0 -4
1 : 36 219 1916 16 36 32
0 : 39 587 783 -586 -10 -6
-1 : 39 196 1956 196 4 8
1 : 39 203 1959 -186 -22 -34
-4 : 40 383 956 4 20 16
0 : 48 159 1919 2 48 4
1 : 48 163 1919 14 48 28
2 : 52 147 1920 4 52 8
2 : 52 156 1907 0 0 -44
-4 : 55 280 971 140 6 24
-4 : 55 287 972 -132 -16 -46
1 : 63 123 1948 -112 -52 -22
0 : 63 487 492 -112 -44 -26
0 : 63 131 1943 -106 -38 -50
0 : 64 479 596 -476 -4 -24
-1 : 67 116 1936 116 12 24
-4 : 71 215 971 -106 -34 -6
-2 : 71 323 647 110 26 14
1 : 71 112 1935 112 18 36
2 : 71 447 544 344 44 70
2 : 75 311 712 -304 -4 -42
-1 : 84 91 1928 4 84 8
-2 : 84 92 1907 0 0 -20
-2 : 84 103 1928 32 84 64
-2 : 84 108 1907 0 0 -76
0 : 87 351 527 -262 -18 -10
-1 : 87 91 1943 -74 -70 -34
-2 : 87 364 527 -256 -18 -68
0 : 87 107 1935 -66 -46 -82
0 : 88 175 959 6 44 24
2 : 92 255 679 -146 -76 -48
2 : 95 164 983 -64 -86 -36
0 : 95 248 656 100 72 52
-2 : 95 251 647 94 42 62
-2 : 95 175 975 106 66 74
0 : 100 167 992 -148 -12 -76
-2 : 103 152 963 76 10 40
-2 : 103 311 524 -204 -48 -78
0 : 107 215 644 -68 -32 -22
-2 : 108 287 495 -138 -16 -44
2 : 116 331 407 142 76 32
2 : 116 344 407 -104 -76 -84
0 : 120 191 639 2 40 12
0 : 120 215 639 18 40 108
0 : 131 183 668 -28 -120 -66
2 : 131 311 412 -156 -48 -102
4 : 136 284 411 -96 -100 -44
4 : 136 296 395 -100 -36 -92
2 : 144 223 479 10 36 80
2 : 152 155 660 112 68 52
2 : 152 167 664 128 84 100
0 : 155 156 640 52 12 72
-2 : 159 192 519 -44 -158 -8
-2 : 159 296 348 -124 -88 -72
0 : 159 296 360 172 124 72
0 : 159 207 484 64 52 98
-2 : 160 239 383 2 32 20
-2 : 160 244 407 24 128 60
0 : 164 235 452 -168 -148 -40
2 : 164 256 419 -180 -16 -124
0 : 167 183 524 -132 -120 -14
2 : 167 276 400 -212 -152 -36
2 : 167 276 360 -28 -164 -36
0 : 175 339 352 -284 -48 -154
0 : 183 192 524 -76 -132 -136
2 : 187 300 311 -84 -138 -104
-2 : 191 248 371 -180 -94 -80
-2 : 191 248 343 68 134 80
-2 : 191 244 439 -36 -174 -184
2 : 191 207 480 -28 -24 -190
0 : 203 264 351 -256 -102 -28
0 : 211 215 428 -44 -160 -170
2 : 212 239 324 -68 -12 -140
2 : 212 239 371 138 200 140
-2 : 215 252 284 108 12 56
0 : 215 264 295 -80 -98 -116
0 : 220 243 287 -66 -92 -16
0 : 220 255 311 110 172 104
2 : 223 264 295 80 138 148
2 : 227 255 351 230 210 134
0 : 239 287 299 262 106 174
2 : 251 255 311 110 194 206
2 : 255 264 351 256 230 236
Back to the top of the page
1909A
0 0 1 -4 2
42 independent ternary forms in M(1909,23).
0 : 8 955 1911 2 8 4
0 : 24 639 956 4 12 16
0 : 32 716 719 -476 -20 -4
0 : 35 220 1964 220 8 16
0 : 35 223 1967 -210 -22 -26
1 : 39 392 979 196 2 8
-1 : 39 399 984 208 28 34
0 : 47 163 1959 -158 -42 -10
1 : 47 328 975 164 6 24
-1 : 47 491 652 168 20 26
0 : 52 303 1028 -292 -4 -44
1 : 55 139 1956 -136 -52 -6
0 : 55 556 560 420 32 12
-1 : 55 140 1944 140 8 16
1 : 71 323 647 -106 -22 -10
-1 : 71 216 968 108 4 16
0 : 71 115 1944 -92 -48 -46
0 : 71 439 555 -298 -70 -50
0 : 72 223 959 14 36 56
-1 : 96 239 639 2 32 12
1 : 96 248 647 20 64 60
1 : 128 179 660 120 44 4
-1 : 128 188 679 148 108 68
-1 : 139 284 404 -28 -104 -72
0 : 140 223 495 118 48 52
1 : 140 239 491 -106 -8 -108
0 : 156 255 423 -62 -140 -80
0 : 156 271 399 -70 -68 -128
0 : 179 216 392 52 76 44
0 : 184 219 415 -166 0 -92
0 : 188 292 351 272 140 76
0 : 200 255 347 -134 -52 -144
-1 : 200 255 371 206 148 144
0 : 208 303 307 190 204 88
0 : 208 271 311 178 120 108
1 : 211 216 420 164 136 172
0 : 219 220 384 44 20 200
0 : 223 288 292 20 216 112
0 : 239 288 315 -164 -162 -176
0 : 239 248 384 -212 -24 -232
0 : 239 248 340 36 140 232
0 : 271 284 311 280 178 252
Back to the top of the page
1912A
0 0 0 -163 -801
40 independent ternary forms in M(1912,239).
1 : 1 478 956 0 0 0
0 : 2 239 956 0 0 0
0 : 3 319 478 0 0 -2
-1 : 4 239 478 0 0 0
1 : 5 192 478 0 0 -4
-2 : 9 108 478 0 0 -8
0 : 10 145 335 -94 -4 -8
1 : 11 87 478 0 0 -2
0 : 12 81 478 0 0 -8
1 : 15 64 478 0 0 -4
1 : 15 67 478 0 0 -14
2 : 17 31 956 0 0 -14
-1 : 17 60 478 0 0 -16
0 : 18 133 216 108 16 4
-1 : 20 51 478 0 0 -16
0 : 24 121 162 4 16 12
0 : 25 58 327 -36 -14 -8
-1 : 25 44 478 0 0 -24
2 : 27 36 478 0 0 -8
-2 : 27 93 201 46 26 22
-1 : 29 33 478 0 0 -2
0 : 30 49 322 4 20 12
0 : 30 83 196 8 24 20
-1 : 31 32 478 0 0 -12
0 : 31 110 142 36 20 16
1 : 32 33 478 0 0 -20
2 : 33 88 163 4 22 12
-2 : 34 62 239 0 0 -28
0 : 34 120 127 60 8 32
0 : 45 62 193 8 18 40
-2 : 49 61 174 48 40 22
0 : 50 88 125 44 12 48
2 : 55 61 153 54 34 6
0 : 55 62 161 60 54 16
0 : 58 66 127 -32 -28 -4
0 : 58 99 100 72 16 44
0 : 64 66 135 -56 -12 -40
-2 : 67 81 109 -30 -66 -26
0 : 83 85 87 -30 -46 -58
2 : 85 87 91 70 78 30
Back to the top of the page
1913A
1 1 0 -202 1025
89 independent ternary forms in M(1913,1913).
0 : 3 2551 2551 -2550 -2 -2
0 : 11 696 2087 696 2 4
0 : 12 639 1916 4 12 8
0 : 19 407 2015 -398 -10 -18
0 : 20 767 1148 -764 -4 -12
1 : 24 319 1919 2 24 4
-1 : 24 323 1919 10 24 20
0 : 27 284 1984 284 4 8
1 : 31 248 1975 248 6 12
-1 : 31 500 992 -236 -24 -28
0 : 35 656 660 220 24 4
0 : 40 383 959 2 20 8
1 : 44 524 703 356 36 20
-1 : 44 183 1924 20 44 40
0 : 47 163 1964 -160 -44 -6
-1 : 47 491 652 -160 -12 -22
1 : 47 335 983 178 34 42
0 : 48 479 639 2 16 12
1 : 51 151 1960 -144 -44 -14
-1 : 51 152 1951 152 10 20
0 : 52 295 1032 -292 -20 -12
1 : 71 108 1940 108 4 8
1 : 71 432 539 324 6 16
-1 : 71 223 972 -100 -24 -46
-1 : 71 336 647 112 10 60
0 : 75 308 719 -300 -38 -24
1 : 76 407 511 -190 -48 -36
-1 : 76 111 1932 28 76 56
-2 : 79 99 1951 -86 -66 -26
-1 : 79 396 491 112 46 52
3 : 79 212 980 -68 -60 -76
2 : 80 287 672 192 28 4
-2 : 80 291 684 -176 -68 -36
1 : 84 275 640 4 28 24
-1 : 84 284 647 20 56 60
-1 : 87 88 1935 88 2 4
-2 : 87 352 548 -260 -84 -8
1 : 87 359 548 288 84 50
2 : 87 99 1944 -68 -56 -62
1 : 88 107 1935 42 88 84
0 : 91 424 431 -240 -62 -36
2 : 96 319 559 -318 -20 -8
-2 : 96 327 563 -306 -44 -56
1 : 104 371 447 -286 -48 -36
-2 : 104 151 963 10 52 40
1 : 104 379 447 310 48 68
-1 : 107 215 647 74 38 14
-1 : 108 303 496 -140 -4 -92
2 : 111 279 500 84 88 38
-1 : 111 212 695 -196 -50 -48
-1 : 111 303 483 -62 -14 -110
0 : 115 359 468 348 32 110
-2 : 124 319 432 248 4 72
1 : 131 176 656 -52 -84 -20
0 : 131 316 423 212 86 112
2 : 140 164 671 -108 -92 -4
-2 : 140 188 687 164 132 116
0 : 140 299 384 12 28 120
0 : 147 176 680 -140 -44 -108
1 : 151 204 519 160 86 28
0 : 151 284 416 -116 -80 -136
2 : 152 303 360 -196 -68 -24
1 : 152 303 364 208 84 24
1 : 160 335 336 288 28 12
-1 : 160 339 348 -272 -92 -52
-1 : 164 287 327 -90 -16 -68
-3 : 164 287 360 124 148 68
2 : 164 179 671 146 108 160
1 : 168 287 320 8 28 96
-1 : 168 287 348 40 140 96
0 : 171 320 335 248 122 68
-1 : 176 183 503 30 132 80
-1 : 179 215 428 -28 -176 -30
1 : 180 299 304 -164 -68 -32
-1 : 180 315 328 -124 -148 -112
1 : 183 204 503 -112 -30 -164
1 : 188 328 335 -204 -84 -180
1 : 192 279 280 80 28 4
-1 : 192 292 299 112 124 100
-1 : 195 276 279 44 58 32
1 : 195 287 320 8 188 98
2 : 208 276 295 -140 -24 -124
-2 : 208 300 335 -64 -184 -188
0 : 215 276 295 140 94 152
1 : 215 292 316 180 164 192
-1 : 216 248 323 -212 -60 -4
0 : 216 300 347 -136 -156 -212
1 : 223 243 284 -24 -92 -50
-1 : 248 276 279 -44 -36 -244
Back to the top of the page
1913B
1 1 0 -34 -135
89 independent ternary forms in M(1913,1913).
3 : 3 2551 2551 -2550 -2 -2
-3 : 11 696 2087 696 2 4
3 : 12 639 1916 4 12 8
-3 : 19 407 2015 -398 -10 -18
6 : 20 767 1148 -764 -4 -12
7 : 24 319 1919 2 24 4
5 : 24 323 1919 10 24 20
3 : 27 284 1984 284 4 8
1 : 31 248 1975 248 6 12
2 : 31 500 992 -236 -24 -28
-6 : 35 656 660 220 24 4
6 : 40 383 959 2 20 8
-2 : 44 524 703 356 36 20
-1 : 44 183 1924 20 44 40
3 : 47 163 1964 -160 -44 -6
2 : 47 491 652 -160 -12 -22
-2 : 47 335 983 178 34 42
-6 : 48 479 639 2 16 12
1 : 51 151 1960 -144 -44 -14
-1 : 51 152 1951 152 10 20
-6 : 52 295 1032 -292 -20 -12
1 : 71 108 1940 108 4 8
-2 : 71 432 539 324 6 16
2 : 71 223 972 -100 -24 -46
2 : 71 336 647 112 10 60
6 : 75 308 719 -300 -38 -24
-2 : 76 407 511 -190 -48 -36
-1 : 76 111 1932 28 76 56
1 : 79 99 1951 -86 -66 -26
2 : 79 396 491 112 46 52
6 : 79 212 980 -68 -60 -76
2 : 80 287 672 192 28 4
-2 : 80 291 684 -176 -68 -36
-2 : 84 275 640 4 28 24
2 : 84 284 647 20 56 60
-1 : 87 88 1935 88 2 4
-2 : 87 352 548 -260 -84 -8
-2 : 87 359 548 288 84 50
-1 : 87 99 1944 -68 -56 -62
1 : 88 107 1935 42 88 84
-6 : 91 424 431 -240 -62 -36
2 : 96 319 559 -318 -20 -8
-2 : 96 327 563 -306 -44 -56
-2 : 104 371 447 -286 -48 -36
-2 : 104 151 963 10 52 40
-2 : 104 379 447 310 48 68
2 : 107 215 647 74 38 14
2 : 108 303 496 -140 -4 -92
2 : 111 279 500 84 88 38
2 : 111 212 695 -196 -50 -48
2 : 111 303 483 -62 -14 -110
-6 : 115 359 468 348 32 110
-2 : 124 319 432 248 4 72
-2 : 131 176 656 -52 -84 -20
-6 : 131 316 423 212 86 112
2 : 140 164 671 -108 -92 -4
-2 : 140 188 687 164 132 116
-6 : 140 299 384 12 28 120
6 : 147 176 680 -140 -44 -108
-2 : 151 204 519 160 86 28
-6 : 151 284 416 -116 -80 -136
2 : 152 303 360 -196 -68 -24
-2 : 152 303 364 208 84 24
-2 : 160 335 336 288 28 12
2 : 160 339 348 -272 -92 -52
2 : 164 287 327 -90 -16 -68
6 : 164 287 360 124 148 68
2 : 164 179 671 146 108 160
-2 : 168 287 320 8 28 96
2 : 168 287 348 40 140 96
-6 : 171 320 335 248 122 68
2 : 176 183 503 30 132 80
2 : 179 215 428 -28 -176 -30
-2 : 180 299 304 -164 -68 -32
2 : 180 315 328 -124 -148 -112
-2 : 183 204 503 -112 -30 -164
-2 : 188 328 335 -204 -84 -180
-2 : 192 279 280 80 28 4
-10 : 192 292 299 112 124 100
2 : 195 276 279 44 58 32
-2 : 195 287 320 8 188 98
2 : 208 276 295 -140 -24 -124
-2 : 208 300 335 -64 -184 -188
6 : 215 276 295 140 94 152
-2 : 215 292 316 180 164 192
2 : 216 248 323 -212 -60 -4
6 : 216 300 347 -136 -156 -212
-2 : 223 243 284 -24 -92 -50
2 : 248 276 279 -44 -36 -244
Back to the top of the page
1914B
1 1 0 -14195 645357
28 independent ternary forms in M(1914,29).
1 : 2 479 957 0 0 -2
-2 : 8 359 360 240 6 2
-4 : 11 87 957 0 0 0
4 : 11 261 348 -174 0 0
2 : 17 171 338 114 4 12
-2 : 18 164 321 6 12 18
4 : 21 95 503 -86 -12 -18
-1 : 29 66 495 -66 0 0
-4 : 29 99 330 -66 0 0
4 : 32 90 329 60 2 6
-2 : 32 95 336 72 30 26
-2 : 39 50 491 50 6 12
-2 : 39 153 200 -138 -24 -30
8 : 39 131 200 -38 -24 -36
2 : 41 72 327 48 6 18
4 : 41 143 164 -44 -10 -22
4 : 44 87 242 0 -22 0
-4 : 44 68 329 -38 -22 -22
2 : 50 68 327 -30 -18 -46
0 : 66 87 176 0 -66 0
10 : 68 101 164 94 50 26
-12 : 68 105 156 90 18 42
-4 : 77 87 143 0 -44 0
6 : 84 95 128 52 30 36
-14 : 84 95 134 -34 -54 -36
-4 : 95 101 128 -98 -52 -10
2 : 95 95 131 4 62 74
4 : 98 99 116 0 -58 -66
Back to the top of the page
1914C
1 1 0 -44 -654
28 independent ternary forms in M(1914,29).
1 : 2 479 957 0 0 -2
-2 : 8 359 360 240 6 2
2 : 11 87 957 0 0 0
-2 : 11 261 348 -174 0 0
-4 : 17 171 338 114 4 12
-2 : 18 164 321 6 12 18
1 : 21 95 503 -86 -12 -18
-1 : 29 66 495 -66 0 0
2 : 29 99 330 -66 0 0
-2 : 32 90 329 60 2 6
4 : 32 95 336 72 30 26
-5 : 39 50 491 50 6 12
4 : 39 153 200 -138 -24 -30
2 : 39 131 200 -38 -24 -36
2 : 41 72 327 48 6 18
-2 : 41 143 164 -44 -10 -22
-2 : 44 87 242 0 -22 0
2 : 44 68 329 -38 -22 -22
2 : 50 68 327 -30 -18 -46
0 : 66 87 176 0 -66 0
4 : 68 101 164 94 50 26
0 : 68 105 156 90 18 42
2 : 77 87 143 0 -44 0
0 : 84 95 128 52 30 36
-2 : 84 95 134 -34 -54 -36
-4 : 95 101 128 -98 -52 -10
2 : 95 95 131 4 62 74
-2 : 98 99 116 0 -58 -66
Back to the top of the page
1914F
1 0 1 3 -8
15 independent ternary forms in M(1914,957).
0 : 3 319 957 0 0 0
0 : 12 240 319 0 0 -6
2 : 15 192 319 0 0 -6
-1 : 15 130 511 130 6 12
0 : 31 31 957 0 0 -4
0 : 31 124 247 62 2 8
0 : 31 159 220 132 22 24
0 : 31 69 496 -54 -16 -30
-3 : 37 55 496 -44 -26 -22
-2 : 48 60 319 0 0 -6
2 : 48 69 319 0 0 -42
2 : 55 124 148 -26 -44 -22
2 : 55 148 148 122 44 44
0 : 60 60 319 0 0 -54
-2 : 75 97 159 90 42 48
Back to the top of the page
1914G
1 1 1 915815 -171694681
12 independent ternary forms in M(1914,2).
2 : 6 161 957 0 0 -6
0 : 29 33 957 0 0 0
2 : 29 165 198 -66 0 0
-9 : 30 65 486 6 30 12
-5 : 35 57 497 -48 -26 -18
-2 : 35 62 494 62 16 32
-2 : 51 117 194 -102 -36 -30
-2 : 54 107 161 2 18 12
-2 : 54 117 173 24 54 48
-2 : 62 110 149 -22 -50 -22
16 : 65 74 194 2 26 10
4 : 74 83 173 62 38 40
Back to the top of the page
1914H
1 1 1 -281 1697
12 independent ternary forms in M(1914,2).
2 : 6 161 957 0 0 -6
4 : 29 33 957 0 0 0
-2 : 29 165 198 -66 0 0
1 : 30 65 486 6 30 12
-1 : 35 57 497 -48 -26 -18
4 : 35 62 494 62 16 32
2 : 51 117 194 -102 -36 -30
-2 : 54 107 161 2 18 12
-2 : 54 117 173 24 54 48
-6 : 62 110 149 -22 -50 -22
0 : 65 74 194 2 26 10
0 : 74 83 173 62 38 40
Back to the top of the page
1914I
1 1 1 -556 -68659
12 independent ternary forms in M(1914,2).
2 : 6 161 957 0 0 -6
-1 : 29 33 957 0 0 0
-2 : 29 165 198 -66 0 0
1 : 30 65 486 6 30 12
-1 : 35 57 497 -48 -26 -18
-1 : 35 62 494 62 16 32
2 : 51 117 194 -102 -36 -30
-2 : 54 107 161 2 18 12
-2 : 54 117 173 24 54 48
4 : 62 110 149 -22 -50 -22
0 : 65 74 194 2 26 10
0 : 74 83 173 62 38 40
Back to the top of the page
1914J
1 1 1 -625515 -107644839
12 independent ternary forms in M(1914,2).
1 : 6 161 957 0 0 -6
5 : 29 33 957 0 0 0
-4 : 29 165 198 -66 0 0
8 : 30 65 486 6 30 12
10 : 35 57 497 -48 -26 -18
-16 : 35 62 494 62 16 32
4 : 51 117 194 -102 -36 -30
-16 : 54 107 161 2 18 12
14 : 54 117 173 24 54 48
-6 : 62 110 149 -22 -50 -22
18 : 65 74 194 2 26 10
-18 : 74 83 173 62 38 40
Back to the top of the page
1914O
1 0 0 -585 5913
7 independent ternary forms in M(1914,66).
1 : 1 957 957 0 0 0
2 : 22 49 957 0 0 -22
-1 : 25 78 498 78 6 12
-3 : 33 58 493 -58 0 0
-2 : 34 141 202 -54 -26 -6
-1 : 42 49 489 12 42 24
4 : 82 82 165 -66 -66 -10
Back to the top of the page
1914P
1 0 0 -217350 38984004
7 independent ternary forms in M(1914,66).
4 : 1 957 957 0 0 0
3 : 22 49 957 0 0 -22
-4 : 25 78 498 78 6 12
-2 : 33 58 493 -58 0 0
2 : 34 141 202 -54 -26 -6
6 : 42 49 489 12 42 24
-9 : 82 82 165 -66 -66 -10
Back to the top of the page
1914Q
1 0 0 9 -27
7 independent ternary forms in M(1914,66).
1 : 1 957 957 0 0 0
0 : 22 49 957 0 0 -22
2 : 25 78 498 78 6 12
1 : 33 58 493 -58 0 0
-4 : 34 141 202 -54 -26 -6
0 : 42 49 489 12 42 24
0 : 82 82 165 -66 -66 -10
Back to the top of the page
1918C
1 0 1 -22 -24
44 independent ternary forms in M(1918,137).
0 : 3 320 959 0 0 -2
0 : 5 192 959 0 0 -2
0 : 6 160 959 0 0 -2
0 : 10 96 959 0 0 -2
1 : 12 80 959 0 0 -2
-1 : 12 82 959 0 0 -10
0 : 13 75 959 0 0 -8
0 : 20 48 959 0 0 -2
0 : 20 195 241 4 10 16
0 : 20 52 959 0 0 -18
0 : 21 48 959 0 0 -14
-1 : 24 40 959 0 0 -2
0 : 24 41 959 0 0 -10
0 : 24 42 959 0 0 -14
1 : 24 45 959 0 0 -22
-1 : 26 111 332 74 2 6
1 : 26 40 959 0 0 -18
1 : 27 143 251 74 16 10
-1 : 27 40 959 0 0 -22
-1 : 31 62 495 62 2 4
-1 : 31 33 959 0 0 -16
1 : 31 161 222 -112 -26 -28
1 : 31 131 248 -58 -8 -30
1 : 33 35 959 0 0 -28
-1 : 35 111 248 -52 -14 -14
1 : 41 47 500 -44 -38 -6
-1 : 41 124 216 106 30 34
0 : 47 125 164 -38 -12 -22
-2 : 47 147 164 126 12 28
1 : 47 66 327 44 10 30
-1 : 47 91 251 56 34 42
0 : 52 75 243 4 26 16
0 : 54 131 164 -96 -30 -38
0 : 55 89 194 4 22 20
0 : 55 75 250 46 36 34
0 : 55 83 245 -28 -14 -54
2 : 62 111 140 -28 -14 -26
-1 : 80 108 117 26 54 6
1 : 80 110 125 36 74 26
1 : 83 104 131 -92 -36 -2
-2 : 83 94 143 -8 -38 -66
2 : 89 104 111 -12 -34 -50
-1 : 90 104 111 12 40 54
0 : 104 108 131 82 92 102
Back to the top of the page
1918D
1 1 0 -525 -4771
40 independent ternary forms in M(1918,7).
1 : 1 959 959 0 0 0
1 : 2 480 959 0 0 -2
-2 : 4 240 959 0 0 -2
0 : 7 137 959 0 0 0
0 : 7 274 548 -274 0 0
0 : 8 120 959 0 0 -2
-2 : 8 121 959 0 0 -6
2 : 9 107 959 0 0 -4
0 : 11 88 959 0 0 -6
0 : 11 263 351 178 10 8
1 : 14 137 483 0 -14 0
1 : 14 72 959 0 0 -14
-2 : 15 64 959 0 0 -2
2 : 15 256 259 -126 -14 -4
-2 : 15 65 959 0 0 -8
2 : 16 60 959 0 0 -2
0 : 16 63 959 0 0 -14
