1405B
1 0 1 -3659 -85479
43 independent ternary forms in M(1405,281).
1 : 11 511 1535 -510 -10 -2
2 : 15 751 751 378 10 10
-1 : 19 296 1479 296 2 4
0 : 24 471 704 4 12 16
6 : 44 384 511 256 4 12
-5 : 44 131 1416 12 44 24
-2 : 51 335 551 -330 -2 -30
1 : 55 104 1431 104 10 20
-2 : 55 416 416 -292 -40 -40
-2 : 60 296 475 20 40 60
-10 : 71 159 716 -76 -32 -14
4 : 71 319 396 -236 -8 -26
5 : 71 91 1431 -62 -42 -58
-2 : 71 251 479 94 34 62
-6 : 75 375 391 -370 -70 -10
6 : 75 376 376 -372 -20 -20
2 : 76 311 375 -130 -40 -68
-3 : 76 91 1424 36 76 72
-2 : 84 135 739 -130 -32 -20
6 : 84 151 736 -132 -4 -76
-2 : 95 239 356 -56 -20 -30
4 : 95 300 356 300 20 40
4 : 96 176 479 4 64 12
-4 : 96 179 471 6 32 36
-4 : 99 284 300 60 80 8
-4 : 104 164 495 -100 -60 -28
0 : 104 176 491 -92 -44 -76
-2 : 115 255 356 -220 -80 -70
0 : 120 235 311 10 120 20
0 : 120 255 311 50 120 100
4 : 131 216 304 -124 -44 -28
0 : 131 159 495 10 110 126
-4 : 135 220 336 220 40 80
0 : 139 204 304 -28 -108 -32
-2 : 151 204 335 -60 -150 -104
-6 : 151 176 376 132 48 128
2 : 159 179 284 -32 -28 -38
2 : 159 184 311 64 134 68
4 : 164 239 244 92 52 148
0 : 164 239 259 -18 -112 -148
-4 : 171 184 311 -64 -102 -116
6 : 171 199 296 104 12 154
8 : 199 239 244 -92 -192 -102
Back to the top of the page
1405C
1 -1 0 1 -2
27 independent ternary forms in M(1405,5).
1 : 7 803 1607 -802 -6 -2
0 : 8 703 1407 2 8 4
0 : 20 567 843 -562 0 -20
-1 : 28 203 1412 8 28 16
0 : 32 527 528 352 12 4
1 : 35 167 1448 -152 -20 -30
2 : 40 143 1415 10 40 20
1 : 43 140 1440 140 20 40
0 : 63 180 727 -80 -58 -20
0 : 63 183 720 100 40 34
2 : 68 248 503 -164 -44 -4
0 : 68 263 503 186 44 64
0 : 72 167 707 14 36 56
0 : 80 212 503 148 60 20
-2 : 112 215 367 30 84 80
-2 : 123 143 503 -134 -14 -54
2 : 128 132 483 88 4 12
-2 : 128 143 492 108 68 76
0 : 132 155 472 20 44 120
0 : 140 167 387 106 120 60
0 : 143 160 387 -20 -138 -40
0 : 143 172 360 -20 -60 -92
-2 : 167 228 288 -124 -112 -132
-2 : 167 228 272 28 156 132
0 : 183 215 252 120 68 150
2 : 183 215 288 -20 -176 -150
0 : 203 223 252 212 48 154
Back to the top of the page
1405D
1 1 0 -47 56
27 independent ternary forms in M(1405,5).
1 : 7 803 1607 -802 -6 -2
-2 : 8 703 1407 2 8 4
-1 : 20 567 843 -562 0 -20
-1 : 28 203 1412 8 28 16
0 : 32 527 528 352 12 4
0 : 35 167 1448 -152 -20 -30
-1 : 40 143 1415 10 40 20
0 : 43 140 1440 140 20 40
0 : 63 180 727 -80 -58 -20
2 : 63 183 720 100 40 34
0 : 68 248 503 -164 -44 -4
-2 : 68 263 503 186 44 64
0 : 72 167 707 14 36 56
0 : 80 212 503 148 60 20
-2 : 112 215 367 30 84 80
2 : 123 143 503 -134 -14 -54
2 : 128 132 483 88 4 12
2 : 128 143 492 108 68 76
2 : 132 155 472 20 44 120
0 : 140 167 387 106 120 60
0 : 143 160 387 -20 -138 -40
0 : 143 172 360 -20 -60 -92
0 : 167 228 288 -124 -112 -132
0 : 167 228 272 28 156 132
0 : 183 215 252 120 68 150
0 : 183 215 288 -20 -176 -150
-2 : 203 223 252 212 48 154
Back to the top of the page
1405E
0 1 1 -10 9
27 independent ternary forms in M(1405,5).
1 : 7 803 1607 -802 -6 -2
0 : 8 703 1407 2 8 4
-1 : 20 567 843 -562 0 -20
0 : 28 203 1412 8 28 16
0 : 32 527 528 352 12 4
-1 : 35 167 1448 -152 -20 -30
0 : 40 143 1415 10 40 20
-1 : 43 140 1440 140 20 40
1 : 63 180 727 -80 -58 -20
0 : 63 183 720 100 40 34
1 : 68 248 503 -164 -44 -4
2 : 68 263 503 186 44 64
0 : 72 167 707 14 36 56
-1 : 80 212 503 148 60 20
-1 : 112 215 367 30 84 80
-1 : 123 143 503 -134 -14 -54
1 : 128 132 483 88 4 12
-1 : 128 143 492 108 68 76
1 : 132 155 472 20 44 120
-1 : 140 167 387 106 120 60
0 : 143 160 387 -20 -138 -40
-1 : 143 172 360 -20 -60 -92
1 : 167 228 288 -124 -112 -132
2 : 167 228 272 28 156 132
-1 : 183 215 252 120 68 150
-1 : 183 215 288 -20 -176 -150
1 : 203 223 252 212 48 154
Back to the top of the page
1406D
1 1 1 -614 -5501
12 independent ternary forms in M(1406,2).
1 : 3 469 469 -468 -2 -2
1 : 10 141 354 2 10 4
1 : 21 67 373 -66 -20 -2
1 : 21 70 369 70 8 16
1 : 27 53 369 -48 -22 -10
-1 : 33 65 238 4 22 12
-3 : 34 110 145 44 6 30
1 : 37 38 361 -38 0 0
1 : 38 65 250 56 38 38
-2 : 41 53 243 -30 -22 -16
-1 : 41 107 122 40 18 26
0 : 46 86 155 -52 -20 -42
Back to the top of the page
1406H
1 0 0 -183 1025
11 independent ternary forms in M(1406,1406).
2 : 5 282 422 282 2 4
-1 : 6 235 353 2 6 4
1 : 17 125 251 86 14 8
1 : 19 74 370 -74 0 0
-1 : 35 42 362 42 8 16
-1 : 35 45 365 -32 -22 -26
-1 : 42 43 362 20 42 40
1 : 54 66 153 32 46 14
-1 : 57 74 142 -74 -38 0
-2 : 61 82 130 78 60 18
2 : 66 66 161 -18 -56 -58
Back to the top of the page
1407A
1 1 1 -21 -54
27 independent ternary forms in M(1407,67).
1 : 24 236 1407 0 0 -12
-1 : 35 488 488 172 28 28
0 : 47 360 479 120 2 12
2 : 47 248 719 124 10 40
-1 : 47 131 1440 -108 -24 -46
1 : 56 104 1407 0 0 -28
1 : 56 215 707 14 28 56
-1 : 59 96 1431 96 6 12
0 : 59 287 479 98 22 14
-1 : 68 83 1424 4 68 8
2 : 68 167 747 -162 -24 -20
-1 : 68 96 1407 0 0 -60
0 : 83 215 479 82 38 62
-1 : 84 335 356 -268 -84 0
2 : 104 167 488 -104 -20 -44
0 : 104 171 504 -84 -84 -60
2 : 131 215 332 -124 -128 -10
0 : 131 143 479 62 58 86
0 : 140 143 495 114 84 112
1 : 140 236 287 28 56 140
2 : 143 159 356 -36 -32 -30
0 : 143 167 371 -14 -98 -74
0 : 159 216 248 108 12 48
-2 : 167 216 236 36 8 96
0 : 167 216 272 180 40 96
-4 : 188 215 255 198 108 64
-2 : 215 224 227 -28 -194 -112
Back to the top of the page
1407B
0 1 1 -3946 94183
19 independent ternary forms in M(1407,3).
1 : 3 1876 1876 -1876 0 0
-1 : 7 804 1608 -804 0 0
2 : 12 472 1407 0 0 -12
0 : 28 208 1407 0 0 -28
-7 : 31 367 727 -178 -10 -22
-3 : 31 187 1455 -174 -18 -26
1 : 48 124 1407 0 0 -36
1 : 52 111 1420 12 52 24
1 : 52 112 1407 0 0 -28
4 : 75 231 535 -210 -54 -42
1 : 87 195 535 -186 -78 -18
-2 : 87 136 712 68 12 48
1 : 111 208 355 52 6 48
1 : 111 168 511 168 42 84
-2 : 115 271 343 -238 -14 -110
-1 : 124 244 343 -140 -112 -92
7 : 139 231 300 84 96 126
-2 : 147 271 271 -262 -42 -42
-2 : 175 259 271 -182 -98 -154
Back to the top of the page
1410C
1 1 0 -137 -1071
19 independent ternary forms in M(1410,5).
1 : 5 282 423 -282 0 0
-2 : 15 47 705 0 0 0
1 : 15 188 188 -94 0 0
-2 : 20 107 248 -68 -10 -10
2 : 23 92 248 62 16 2
2 : 23 123 185 -60 -10 -6
-2 : 23 62 368 62 4 8
-2 : 23 35 705 0 0 -20
0 : 30 47 360 0 -30 0
-2 : 33 135 152 -120 -18 -30
2 : 35 87 182 -36 -10 -30
0 : 38 113 132 78 18 16
-2 : 45 47 240 0 -30 0
2 : 47 60 180 -30 0 0
0 : 47 90 120 -30 0 0
0 : 47 105 120 -90 0 0
0 : 57 87 140 -60 -30 -54
4 : 62 80 107 -20 -34 -10
-2 : 77 80 107 20 44 70
Back to the top of the page
1410E
1 0 1 1256 -12058
14 independent ternary forms in M(1410,3).
3 : 10 141 355 0 -10 0
1 : 15 94 376 -94 0 0
-2 : 15 141 235 0 0 0
2 : 19 39 705 0 0 -12
-2 : 19 151 186 -72 -6 -14
2 : 30 31 705 0 0 -30
-4 : 31 91 184 46 16 2
0 : 31 114 160 -90 -10 -6
2 : 31 46 364 46 4 8
-2 : 39 76 181 38 6 24
2 : 39 60 235 0 0 -30
-6 : 40 124 129 -102 -30 -10
6 : 66 76 109 46 24 18
-2 : 76 76 105 30 30 58
Back to the top of the page
1410G
1 1 1 -8021 -279877
10 independent ternary forms in M(1410,2).
1 : 5 141 705 0 0 0
1 : 11 129 386 -126 -8 -6
0 : 26 29 705 0 0 -14
0 : 26 86 245 -50 -10 -22
2 : 29 125 146 50 4 20
-1 : 30 125 141 0 0 -30
1 : 35 41 369 -36 -30 -10
-2 : 41 86 161 -68 -32 -2
-2 : 45 99 146 -84 -30 -30
0 : 66 69 134 18 66 36
Back to the top of the page
1410H
1 1 1 -16 -31
10 independent ternary forms in M(1410,2).
1 : 5 141 705 0 0 0
0 : 11 129 386 -126 -8 -6
2 : 26 29 705 0 0 -14
0 : 26 86 245 -50 -10 -22
-4 : 29 125 146 50 4 20
1 : 30 125 141 0 0 -30
0 : 35 41 369 -36 -30 -10
0 : 41 86 161 -68 -32 -2
-2 : 45 99 146 -84 -30 -30
2 : 66 69 134 18 66 36
Back to the top of the page
1410I
1 1 1 -46796 4729853
10 independent ternary forms in M(1410,2).
1 : 5 141 705 0 0 0
-6 : 11 129 386 -126 -8 -6
-7 : 26 29 705 0 0 -14
0 : 26 86 245 -50 -10 -22
2 : 29 125 146 50 4 20
-8 : 30 125 141 0 0 -30
-6 : 35 41 369 -36 -30 -10
12 : 41 86 161 -68 -32 -2
-2 : 45 99 146 -84 -30 -30
14 : 66 69 134 18 66 36
Back to the top of the page
1420B
0 -1 0 -5 17
14 independent ternary forms in M(1420,710).
1 : 2 355 710 0 0 0
0 : 3 237 710 0 0 -2
-2 : 5 142 710 0 0 0
-1 : 8 178 355 0 0 -4
1 : 10 142 355 0 0 0
0 : 18 43 710 0 0 -16
2 : 20 147 213 -142 0 -20
-2 : 27 107 185 -50 -10 -14
2 : 27 30 710 0 0 -20
-4 : 38 57 243 38 4 12
-1 : 38 40 355 0 0 -20
0 : 43 72 182 36 8 32
2 : 73 83 107 -38 -2 -66
2 : 77 83 98 -36 -68 -2
Back to the top of the page
1426A
1 1 0 -15 17
26 independent ternary forms in M(1426,31).
1 : 5 286 428 286 2 4
0 : 7 102 713 0 0 -2
0 : 7 205 408 -202 -4 -6
1 : 10 143 359 2 10 4
0 : 14 51 713 0 0 -2
0 : 14 103 360 4 14 8
0 : 19 38 713 0 0 -6
0 : 19 152 191 -70 -16 -12
-1 : 20 107 252 72 14 2
-1 : 20 111 250 74 6 18
0 : 28 107 180 6 14 24
1 : 33 134 152 -126 -10 -24
0 : 38 113 132 -74 -10 -8
0 : 40 125 126 108 14 6
-2 : 40 129 132 118 34 26
0 : 45 111 112 64 14 4
0 : 51 56 194 -26 -50 -4
0 : 51 63 183 -22 -16 -38
1 : 56 90 103 2 16 14
-1 : 56 97 103 6 16 42
0 : 56 63 191 -50 -2 -52
0 : 63 80 107 4 36 14
-1 : 66 76 109 -42 -16 -10
0 : 66 80 111 -36 -28 -34
1 : 69 80 111 36 46 46
1 : 76 80 107 -4 -34 -66
Back to the top of the page
1426B
1 0 1 -14286 656000
26 independent ternary forms in M(1426,31).
1 : 5 286 428 286 2 4
4 : 7 102 713 0 0 -2
-2 : 7 205 408 -202 -4 -6
1 : 10 143 359 2 10 4
4 : 14 51 713 0 0 -2
-2 : 14 103 360 4 14 8
-8 : 19 38 713 0 0 -6
8 : 19 152 191 -70 -16 -12
5 : 20 107 252 72 14 2
-7 : 20 111 250 74 6 18
-4 : 28 107 180 6 14 24
-1 : 33 134 152 -126 -10 -24
8 : 38 113 132 -74 -10 -8
-4 : 40 125 126 108 14 6
2 : 40 129 132 118 34 26
-4 : 45 111 112 64 14 4
-4 : 51 56 194 -26 -50 -4
8 : 51 63 183 -22 -16 -38
-1 : 56 90 103 2 16 14
5 : 56 97 103 6 16 42
-4 : 56 63 191 -50 -2 -52
-4 : 63 80 107 4 36 14
-7 : 66 76 109 -42 -16 -10
8 : 66 80 111 -36 -28 -34
-1 : 69 80 111 36 46 46
-1 : 76 80 107 -4 -34 -66
Back to the top of the page
1428A
0 -1 0 -337 -2270
13 independent ternary forms in M(1428,2).
2 : 17 42 714 0 0 0
-1 : 17 84 378 -84 0 0
1 : 21 68 374 -68 0 0
-2 : 26 83 251 58 20 8
2 : 26 33 714 0 0 -24
-2 : 35 83 185 -38 -14 -14
0 : 38 38 357 0 0 -8
2 : 38 59 251 46 32 20
0 : 59 66 152 -12 -40 -36
-2 : 59 59 189 42 42 50
-2 : 59 98 110 56 16 56
2 : 69 83 104 -16 -12 -54
0 : 83 89 101 86 46 62
Back to the top of the page
1428B
0 -1 0 -2460477 1486414521
13 independent ternary forms in M(1428,2).
7 : 17 42 714 0 0 0
-11 : 17 84 378 -84 0 0
1 : 21 68 374 -68 0 0
13 : 26 83 251 58 20 8
-8 : 26 33 714 0 0 -24
8 : 35 83 185 -38 -14 -14
10 : 38 38 357 0 0 -8
-13 : 38 59 251 46 32 20
5 : 59 66 152 -12 -40 -36
-7 : 59 59 189 42 42 50
8 : 59 98 110 56 16 56
-8 : 69 83 104 -16 -12 -54
-5 : 83 89 101 86 46 62
Back to the top of the page
1428D
0 1 0 -57 -180
8 independent ternary forms in M(1428,42).
1 : 1 714 714 0 0 0
-1 : 4 357 358 0 -4 0
2 : 21 102 238 0 0 0
0 : 25 30 714 0 0 -12
0 : 42 51 238 0 0 0
0 : 43 67 186 36 24 10
0 : 51 70 154 -56 0 0
-2 : 84 85 106 -68 -84 0
Back to the top of the page
1430B
1 1 0 -1069822 -1016405644
17 independent ternary forms in M(1430,5).
4 : 10 143 360 0 -10 0
1 : 13 55 715 0 0 0
-1 : 17 43 715 0 0 -8
2 : 17 87 380 -80 -10 -14
-4 : 22 65 363 0 -22 0
-1 : 30 120 143 0 0 -10
-7 : 35 62 248 -38 -20 -10
7 : 35 105 143 0 0 -20
-6 : 40 90 143 0 0 -10
-2 : 40 95 143 0 0 -30
1 : 43 68 183 34 4 16
-1 : 52 55 182 0 -26 0
1 : 55 65 143 0 0 0
2 : 62 77 127 -44 -6 -44
-3 : 68 87 95 -40 -10 -28
-1 : 68 87 107 54 58 28
8 : 87 87 107 54 76 86
Back to the top of the page
1430C
1 1 0 -137 581
17 independent ternary forms in M(1430,5).
1 : 10 143 360 0 -10 0
-2 : 13 55 715 0 0 0
2 : 17 43 715 0 0 -8
2 : 17 87 380 -80 -10 -14
-1 : 22 65 363 0 -22 0
2 : 30 120 143 0 0 -10
2 : 35 62 248 -38 -20 -10
-2 : 35 105 143 0 0 -20
0 : 40 90 143 0 0 -10
-2 : 40 95 143 0 0 -30
-2 : 43 68 183 34 4 16
2 : 52 55 182 0 -26 0
-2 : 55 65 143 0 0 0
2 : 62 77 127 -44 -6 -44
0 : 68 87 95 -40 -10 -28
-4 : 68 87 107 54 58 28
2 : 87 87 107 54 76 86
Back to the top of the page
1430F
1 1 1 9029 1144393
8 independent ternary forms in M(1430,286).
5 : 5 286 429 -286 0 0
-3 : 11 130 390 -130 0 0
0 : 26 34 715 0 0 -26
4 : 26 89 254 68 26 26
0 : 34 45 366 10 34 20
-4 : 59 86 125 -10 -30 -56
2 : 70 89 115 30 60 70
-4 : 86 86 91 52 52 62
Back to the top of the page
1430G
1 0 0 104 0
8 independent ternary forms in M(1430,286).
1 : 5 286 429 -286 0 0
1 : 11 130 390 -130 0 0
4 : 26 34 715 0 0 -26
-4 : 26 89 254 68 26 26
-4 : 34 45 366 10 34 20
4 : 59 86 125 -10 -30 -56
2 : 70 89 115 30 60 70
-4 : 86 86 91 52 52 62
Back to the top of the page
1430H
1 -1 1 -57547 5371099
6 independent ternary forms in M(1430,130).
1 : 2 358 715 0 0 -2
5 : 13 110 385 -110 0 0
-2 : 18 83 362 8 18 16
6 : 33 65 242 0 -22 0
-12 : 57 83 138 76 2 42
2 : 73 73 117 52 52 36
Back to the top of the page
1430I
1 1 1 20 -23
6 independent ternary forms in M(1430,130).
1 : 2 358 715 0 0 -2
-1 : 13 110 385 -110 0 0
0 : 18 83 362 8 18 16
2 : 33 65 242 0 -22 0
0 : 57 83 138 76 2 42
-2 : 73 73 117 52 52 36
Back to the top of the page
1430J
1 -1 1 -57 199
5 independent ternary forms in M(1430,110).
1 : 3 477 477 -476 -2 -2
-1 : 22 38 715 0 0 -22
2 : 27 53 377 -52 -26 -2
-3 : 38 113 133 76 14 4
1 : 42 53 243 6 28 18
Back to the top of the page
1433A
1 0 1 -25 81
69 independent ternary forms in M(1433,1433).
1 : 3 1911 1911 -1910 -2 -2
1 : 7 819 1639 -818 -6 -2
1 : 12 479 1436 4 12 8
3 : 19 303 1511 -298 -14 -10
-2 : 20 575 860 -572 -4 -12
2 : 23 500 752 -244 -20 -12
-1 : 23 252 1496 252 8 16
-1 : 24 239 1439 2 24 4
1 : 24 243 1439 10 24 20
-3 : 27 216 1487 216 10 20
-1 : 28 207 1440 8 28 16
-3 : 39 147 1479 -146 -38 -2
2 : 39 443 588 -440 -4 -18
5 : 39 152 1471 152 14 28
-2 : 40 287 719 2 20 8
6 : 47 244 743 -120 -46 -4
-5 : 47 123 1472 -116 -40 -14
-2 : 47 368 492 -116 -28 -20
-2 : 48 359 479 2 16 12
2 : 55 212 740 -92 -48 -28
2 : 55 215 731 -98 -18 -38
-1 : 56 103 1447 6 56 12
1 : 56 111 1447 22 56 44
2 : 56 215 720 12 28 48
3 : 63 91 1471 -90 -62 -2
-2 : 63 364 368 92 32 4
-3 : 63 92 1456 92 8 16
2 : 68 255 519 -158 -60 -24
-2 : 68 260 519 188 60 44
6 : 71 327 419 258 66 34
-2 : 71 251 488 92 32 50
3 : 71 91 1460 -64 -44 -54
-6 : 71 175 728 -72 -20 -62
2 : 75 239 535 230 2 54
2 : 76 303 379 154 24 20
1 : 76 83 1452 24 76 48
-2 : 80 215 504 144 28 4
2 : 80 219 516 -128 -68 -36
-2 : 83 212 495 84 62 40
2 : 92 188 511 132 68 20
-2 : 96 239 419 -238 -20 -8
2 : 96 247 423 -226 -44 -56
-2 : 103 224 411 -156 -94 -24
6 : 103 116 744 -36 -92 -44
-6 : 108 223 376 120 44 68
-2 : 111 155 519 -154 -34 -6
-2 : 111 207 363 -50 -26 -14
2 : 111 224 384 -12 -100 -88
-2 : 112 207 360 4 28 32
-2 : 116 155 495 -94 -20 -56
-2 : 116 156 495 104 20 60
-2 : 132 263 304 -260 -4 -36
2 : 132 263 320 -248 -92 -36
2 : 136 211 308 88 84 12
2 : 136 239 300 108 52 124
2 : 139 215 320 -8 -132 -70
-6 : 152 239 264 152 4 88
-2 : 152 239 300 -108 -148 -88
-2 : 160 251 252 216 28 12
2 : 160 255 264 -200 -92 -52
-2 : 171 244 255 -140 -118 -80
2 : 175 243 263 -222 -26 -98
2 : 180 223 224 128 28 8
6 : 180 255 264 200 172 152
-2 : 187 215 224 96 84 18
2 : 188 216 287 204 180 44
-2 : 192 215 220 76 92 68
-2 : 192 244 255 140 188 164
-2 : 216 220 239 164 12 172
Back to the top of the page
1435D
0 0 1 -1777 -40205
17 independent ternary forms in M(1435,1435).
2 : 7 820 1640 -820 0 0
2 : 15 767 767 386 10 10
0 : 28 212 1435 0 0 -28
-2 : 35 492 492 -164 0 0
0 : 60 287 480 0 -20 0
6 : 63 183 732 -88 -28 -14
-2 : 67 95 1463 -70 -42 -50
2 : 88 135 723 10 44 40
-2 : 95 315 372 -280 -60 -70
-4 : 95 263 372 -32 -60 -90
0 : 120 240 287 0 0 -20
2 : 120 260 287 0 0 -100
-3 : 123 140 527 -140 -82 0
2 : 135 235 352 -180 -80 -110
-1 : 140 240 287 0 0 -140
0 : 183 212 252 -84 -28 -132
-2 : 183 212 263 128 94 132
Back to the top of the page
1436A
0 1 0 -12 4
24 independent ternary forms in M(1436,2).
0 : 13 58 718 0 0 -12
0 : 14 155 259 106 12 8
1 : 19 38 718 0 0 -4
-1 : 19 152 189 76 2 8
0 : 21 171 174 -136 -16 -2
1 : 26 83 251 -54 -16 -4
-1 : 26 29 718 0 0 -12
1 : 29 126 152 -44 -20 -16
-1 : 35 62 251 44 26 8
0 : 35 65 248 -36 -16 -22
1 : 35 109 145 6 14 30
-1 : 38 116 139 84 32 20
0 : 42 59 244 12 28 36
1 : 43 67 186 -32 -20 -6
0 : 52 59 194 -52 -12 -28
-1 : 53 84 122 28 4 24
0 : 56 77 130 52 20 4
0 : 56 89 134 68 36 52
0 : 57 77 139 -74 -10 -18
-1 : 59 61 155 -22 -46 -6
1 : 59 89 117 -38 -42 -30
1 : 62 84 129 56 20 60
0 : 70 83 104 8 20 56
-1 : 83 86 104 -84 -8 -52
Back to the top of the page
1441B
0 0 1 29 -29
31 independent ternary forms in M(1441,11).
1 : 23 251 1508 -248 -20 -6
2 : 23 504 752 252 4 16
1 : 31 372 751 -184 -30 -4
0 : 31 188 1488 188 8 16
-2 : 47 368 496 124 32 4
-1 : 47 124 1472 124 8 16
-2 : 47 247 740 128 28 18
0 : 56 103 1455 2 56 4
1 : 56 207 724 4 28 16
0 : 56 115 1455 26 56 52
0 : 67 92 1464 92 20 40
0 : 71 168 731 84 10 40
0 : 71 88 1463 88 22 44
0 : 71 251 488 -76 -16 -46
0 : 71 335 411 258 38 54
0 : 92 188 511 -124 -60 -4
0 : 103 224 416 -164 -100 -8
-1 : 103 119 731 -46 -38 -54
1 : 104 111 727 2 52 8
1 : 104 279 335 226 32 28
1 : 104 291 335 -210 -32 -76
-1 : 111 264 335 176 102 44
-1 : 111 119 740 80 76 82
0 : 111 284 335 -108 -102 -104
-1 : 119 199 412 168 108 50
0 : 119 223 399 182 74 118
1 : 124 251 328 -172 -36 -96
-1 : 155 199 335 190 14 90
0 : 188 224 247 192 36 84
0 : 199 203 279 -138 -194 -14
1 : 207 223 224 196 32 14
Back to the top of the page
1442A
1 1 0 -14 -98
34 independent ternary forms in M(1442,103).
2 : 7 103 721 0 0 0
-1 : 7 206 412 -206 0 0
1 : 13 111 391 -110 -12 -2
-1 : 14 103 364 0 -14 0
0 : 14 55 721 0 0 -14
0 : 17 131 255 -82 -6 -16
2 : 19 38 721 0 0 -2
-2 : 19 152 194 -74 -18 -4
2 : 26 139 167 -110 -8 -6
-1 : 26 61 367 12 26 24
-2 : 28 103 182 0 -14 0
-2 : 33 68 244 6 22 18
2 : 34 111 152 -34 -22 -26
0 : 38 119 136 84 22 28
0 : 41 111 131 -22 -36 -30
2 : 41 59 255 50 38 32
0 : 49 103 112 0 -42 0
0 : 49 104 104 2 14 14
-2 : 52 98 111 56 4 14
0 : 52 104 111 -54 -4 -38
2 : 55 66 153 4 44 10
0 : 55 56 194 -14 -48 -28
-2 : 55 59 185 -20 -18 -38
0 : 56 91 103 0 0 -14
2 : 56 98 103 0 0 -42
0 : 59 66 159 40 54 34
-2 : 59 97 110 -48 -2 -52
-2 : 61 83 119 -70 -14 -8
-2 : 63 104 110 -50 -42 -56
2 : 63 104 104 2 56 56
2 : 68 76 117 -62 -10 -22
-2 : 68 82 129 -44 -58 -46
0 : 76 76 105 -14 -14 -54
2 : 83 83 105 -56 -56 -40
Back to the top of the page
1442B
1 1 0 -577 8565
34 independent ternary forms in M(1442,103).
4 : 7 103 721 0 0 0
-2 : 7 206 412 -206 0 0
-4 : 13 111 391 -110 -12 -2
1 : 14 103 364 0 -14 0
3 : 14 55 721 0 0 -14
0 : 17 131 255 -82 -6 -16
-8 : 19 38 721 0 0 -2
8 : 19 152 194 -74 -18 -4
4 : 26 139 167 -110 -8 -6
-2 : 26 61 367 12 26 24
-4 : 28 103 182 0 -14 0
-10 : 33 68 244 6 22 18
4 : 34 111 152 -34 -22 -26
-6 : 38 119 136 84 22 28
-6 : 41 111 131 -22 -36 -30
10 : 41 59 255 50 38 32
6 : 49 103 112 0 -42 0
-6 : 49 104 104 2 14 14
2 : 52 98 111 56 4 14
6 : 52 104 111 -54 -4 -38
-2 : 55 66 153 4 44 10
-6 : 55 56 194 -14 -48 -28
8 : 55 59 185 -20 -18 -38
0 : 56 91 103 0 0 -14
-2 : 56 98 103 0 0 -42
0 : 59 66 159 40 54 34
-10 : 59 97 110 -48 -2 -52
2 : 61 83 119 -70 -14 -8
8 : 63 104 110 -50 -42 -56
-2 : 63 104 104 2 56 56
-8 : 68 76 117 -62 -10 -22
8 : 68 82 129 -44 -58 -46
0 : 76 76 105 -14 -14 -54
4 : 83 83 105 -56 -56 -40
Back to the top of the page
1442C
1 -1 0 2 -4
22 independent ternary forms in M(1442,7).
0 : 11 197 263 -130 -6 -4
0 : 11 67 721 0 0 -8
1 : 21 71 380 -64 -14 -14
0 : 22 35 721 0 0 -14
0 : 35 88 191 -30 -28 -28
2 : 37 39 379 -38 -36 -2
-4 : 39 113 148 -110 -4 -18
0 : 39 95 148 38 4 20
3 : 39 42 371 42 14 28
-2 : 39 99 151 46 22 32
0 : 43 71 189 42 28 26
0 : 44 67 183 4 22 16
-4 : 44 51 246 34 6 18
4 : 44 53 254 44 38 26
2 : 51 71 165 60 44 8
2 : 51 74 156 -54 -10 -26
0 : 57 86 140 -70 -14 -48
-2 : 65 71 123 -18 -16 -34
0 : 65 74 127 -10 -36 -44
0 : 71 84 95 -14 -32 -28
-2 : 71 84 109 70 46 28
0 : 85 86 95 -82 -24 -20
Back to the top of the page
1443A
0 -1 1 -333 3746
24 independent ternary forms in M(1443,37).
2 : 23 251 1511 -250 -22 -2
-2 : 23 503 755 254 14 10
2 : 35 495 503 -162 -34 -6
2 : 39 296 740 -148 0 0
1 : 51 116 1472 116 12 24
0 : 56 311 516 -204 -12 -20
-2 : 56 315 524 -192 -44 -36
-3 : 68 87 1460 12 68 24
2 : 68 92 1443 0 0 -44
-6 : 68 183 764 -168 -4 -60
-2 : 87 272 399 204 18 48
-2 : 92 191 503 -122 -20 -32
4 : 116 251 311 110 76 32
-2 : 116 264 311 -72 -76 -84
8 : 131 224 335 152 118 44
2 : 131 140 503 68 98 64
-2 : 140 224 311 40 112 100
0 : 140 143 495 -78 -12 -104
-2 : 143 191 368 64 52 130
-4 : 156 224 335 152 156 156
-6 : 168 207 251 6 84 24
4 : 179 191 311 82 122 146
4 : 183 207 272 132 120 114
2 : 191 191 272 4 152 86
Back to the top of the page
1443B
0 -1 1 109 -121
24 independent ternary forms in M(1443,37).
0 : 23 251 1511 -250 -22 -2
2 : 23 503 755 254 14 10
2 : 35 495 503 -162 -34 -6
2 : 39 296 740 -148 0 0
3 : 51 116 1472 116 12 24
4 : 56 311 516 -204 -12 -20
-2 : 56 315 524 -192 -44 -36
-3 : 68 87 1460 12 68 24
-2 : 68 92 1443 0 0 -44
6 : 68 183 764 -168 -4 -60
2 : 87 272 399 204 18 48
-2 : 92 191 503 -122 -20 -32
0 : 116 251 311 110 76 32
-6 : 116 264 311 -72 -76 -84
4 : 131 224 335 152 118 44
-2 : 131 140 503 68 98 64
6 : 140 224 311 40 112 100
-4 : 140 143 495 -78 -12 -104
2 : 143 191 368 64 52 130
